20 Enero 2016
Fuente: Nissan Mexicana
A través de casi cinco décadas, la planta CIVAC, localizada en el Estado de Morelos, ha producido algunos de los modelos más icónicos dentro de la industria automotriz nacional y que hasta el día de hoy permanecen con especial cariño en la memoria de los clientes y usuarios.
Vehículos como los modelos Datsun Bluebird 411 y 510; el famoso Nissan Samurai y el familiar Tsubame, o más recientemente el popular sedán compacto Nissan Tsuru; el vehículo más vendido de la marca, el Nissan Versa o la línea Pick Ups NP300 refrendan el compromiso inherente con la calidad y la satisfacción de millones de mexicanos.
Es así como desde mayo de 1966 a diciembre de 2015, planta CIVAC ha producido más de 5 millones unidades en combinación con sus dos líneas de producción: la primera de vehículos de pasajeros y la segunda de camiones ligeros.
A continuación te presentamos las cifras de producción de los vehículos más icónicos orgullosamente producidos en planta CIVAC:
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN LÍNEA 1 – VEHÍCULOS DE PASAJEROS
Modelo | Inicio de producción | Fin de producción | Volumen total de producción | Tipo de Mercado | Mercado de Exportación |
Bluebird 411 | 1966 | 1968 | 10,510 | Doméstico | México |
Bluebird 510 | 1968 | 1973 | 72,459 | Doméstico | México |
Datsun 710 | 1973 | 1978 | 116,107 | Doméstico y Exportación | Bolivia, Ecuador y Chile |
Datsun A10 | 1978 | 1984 | 214,258 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |
Sakura | 1981 | 1986 | 21,567 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |
Tsuru l | 1984 | 1991 | 210,565 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |
Tsuru ll | 1987 | 1992 | 343,263 | Doméstico y Exportación | Canadá |
Tsuru GS | 1991 | Continúa | 1,478,505 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |
Sentra/Lucino | 1995 | 2000 | 164,895 | Doméstico y Exportación | Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela |
Tsubame | 1997 | 2000 | 10,673 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |
Sentra | 2000 | 2005 | 86,344 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |
Tiida | 2006 | Continúa | 299,041 | Doméstico y Exportación | Rusia, Alemania, Israel, Irlanda Chile, Argentina y Colombia |
Tiida HB | 2006 | 2014 | 194,578 | Doméstico y Exportación | Rusia, Alemania, Israel, Irlanda, Argentina y Colombia (Latinoamérica) |
Versa | 2011 | Continúa | 172,303 | Doméstico y Exportación | Estados Unidos, México y Chile |
NV200 | 2012 | Continúa | 65,373 | Exportación | Estados Unidos y Canadá |
NV200 -Taxi (Nueva York) | 2013 | Continúa | 1,811 | Exportación | Estados Unidos |
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN LÍNEA 2 – CAMIONES LIGEROS
Modelo | Inicio de producción | Fin de producción | Volumen total de producción | Tipo de Mercado | Mercado de Exportación |
Pick up 520 | 1967 | 1969 | 6,944 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |
Pick up 521 | 1969 | 1972 | 12,250 | Doméstico | N/A |
Pick up 620 | 1972 | 1979 | 69,047 | Doméstico y Exportación |
No se tiene información |
Pick up 720 | 1979 | 1993 | 352,767 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |
Ichi Van | 1986 | 1993 | 47,159 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |
NP300 (D21) | 1993 | 2008 | 558,675 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |
NP300 (D22) | 2008 | Continúa | 579,914 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica y Golfo Pérsico |
NP300 Frontier | 2014 | Continúa | 60,735 | Doméstico y Exportación | Latinoamérica |